7/8' netesný kábel
Veľkoobchodná cena výrobcu Rf koaxiálny kábel 1/2" 7/8 7/8" napájací kábel
Vysokokvalitná{0}}konštrukcia: Tento kábel má robustnú konštrukciu so 7/8'' vnútorným vodičom vyrobeným z hladkej medenej rúrky a vonkajším vodičom z vlnitej medenej rúrky, čo zaisťuje spoľahlivý výkon v rôznych teplotných podmienkach od -55 stupňov do +85 stupňov .
Optimálna impedancia: S impedanciou 50 je tento kábel vhodný pre širokú škálu aplikácií bezdrôtovej infraštruktúry, vrátane netesných napájacích káblov Huawei RF a koaxiálnych káblov.
Odolný a dlhotrvajúci-: PE (polyetylénový) plášť kábla poskytuje vynikajúcu trvanlivosť a odolnosť voči vplyvom prostredia, vďaka čomu je ideálnou voľbou pre dlhodobé-používanie v drsných podmienkach.
Technický parameter
| Konštrukčná špecifikácia (mm) | 7/8" | 7/8"L | 1-1/4" | |||||||||||||||||||||||
| HCTAY(Z)-50-22 | HCTAY(Z)-50-23 | HCTAY(Z)-50-32 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Vnútorný vodič Dielektrikum Vonkajší vodič Bunda |
Hladká medená rúrka Penový PE Vlnitá medená rúrka Čierny PE alebo LSZH |
9.00±0.10 | 9.45±0.10 | 13.10±0.10 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 22.50±0.30 | 22.80±0.30 | 32.80±0.30 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 24.80±0.20 | 25.20±0.20 | 35.80±0.25 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 27.40±0.30 | 27.80±0.30 | 38.60±0.30 | |||||||||||||||||||||||
| Elektrické vlastnosti a mechanické a environmentálne charakteristiky | ||||||||||||||||||||||||||
| Impedancia (Ω) | 50±1.5 | 50±1.5 | 50±1.5 | |||||||||||||||||||||||
| Kapacita (pF/m) | 76.00 | 75.50 | 75.00 | |||||||||||||||||||||||
| Rýchlosť (%) | 88.00 | 88.00 | 89.00 | |||||||||||||||||||||||
| Cut-frekvencia (GHz) | 5.30 | 5.20 | 3.70 | |||||||||||||||||||||||
| Špičkový výkon (KW) | 91.00 | 91.00 | 205.00 | |||||||||||||||||||||||
| Izolačný odpor (MΩ* km) | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
| VSWR Max | 800-1000 MHz | 1.12 | 1.12 | 1.12 | ||||||||||||||||||||||
| 1700-2200 MHz | 1.15 | 1.15 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||
| 2200-2700 MHz | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||
| 3200-3700 MHz | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||
| Jednoduchý polomer ohybu (mm) | 140.00 | 150.00 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||
| Opakovaný polomer ohybu (mm) | 250.00 | 275.00 | 380.00 | |||||||||||||||||||||||
| Inštalačná teplota (stupeň) | PE | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 | ||||||||||||||||||||||
| ĽSZH | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | |||||||||||||||||||||||
| Prevádzková teplota (stupeň) | PE | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | ||||||||||||||||||||||
| ĽSZH | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 | |||||||||||||||||||||||
| Útlm @ 20 stupňov | ||||||||||||||||||||||||||
| Frekvencia, MHz | dB/100 m | dB/100 m | dB/100 m | |||||||||||||||||||||||
| 100 | 1.21 | 1.15 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||
| 150 | 1.42 | 1.38 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||
| 200 | 1.71 | 1.63 | 1.21 | |||||||||||||||||||||||
| 280 | 2.05 | 1.95 | 1.45 | |||||||||||||||||||||||
| 450 | 2.55 | 2.50 | 1.83 | |||||||||||||||||||||||
| 800 | 3.51 | 3.37 | 2.56 | |||||||||||||||||||||||
| 900 | 3.75 | 3.59 | 2.73 | |||||||||||||||||||||||
| 1000 | 3.98 | 3.83 | 2.88 | |||||||||||||||||||||||
| 1500 | 4.99 | 4.77 | 3.65 | |||||||||||||||||||||||
| 1800 | 5.53 | 5.30 | 4.05 | |||||||||||||||||||||||
| 2000 | 5.88 | 5.60 | 4.31 | |||||||||||||||||||||||
| 2200 | 6.10 | 5.93 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||
| 2400 | 6.21 | 6.23 | 4.48 | |||||||||||||||||||||||
| 2500 | 6.55 | 6.39 | 4.93 | |||||||||||||||||||||||
| 3000 | 6.71 | 6.70 | 5.50 | |||||||||||||||||||||||
| 3300 | 7.50 | 7.10 | ||||||||||||||||||||||||
| 3600 | 7.96 | 7.62 | ||||||||||||||||||||||||
| 4000 | 8.95 | 8.55 | ||||||||||||||||||||||||
| 4500 | 9.60 | 9.19 | ||||||||||||||||||||||||
| 5000 | 10.25 | 9.83 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrické vlastnosti a mechanické a environmentálne charakteristiky | ||||||||||||||||||||||||||
| Impedancia (Ω) | 50±1.5 | 50±1.5 | 50±1.5 | |||||||||||||||||||||||
| Kapacita (pF/m) | 76.00 | 75.00 | 75.00 | |||||||||||||||||||||||
| Rýchlosť (%) | 88.00 | 89.00 | 89.00 | |||||||||||||||||||||||
| Cut-frekvencia (GHz) | 4.90 | 3.70 | 2.80 | |||||||||||||||||||||||
| Špičkový výkon (KW) | 60.00 | 205.00 | 320.00 | |||||||||||||||||||||||
| Izolačný odpor (MΩ* km) | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
| VSWR Max | 800-1000 MHz | 1.12 | 1.12 | 1.13 | ||||||||||||||||||||||
| 1700-2200 MHz | 1.15 | 1.13 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||
| 2200-2700 MHz | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||
| 3300-3800 MHz | 1.20 | 1.20 | ||||||||||||||||||||||||
| 4800-5000 MHz | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||
| Jednoduchý polomer ohybu (mm) | 90.00 | 200.00 | 280.00 | |||||||||||||||||||||||
| Opakovaný polomer ohybu (mm) | 130.00 | 380.00 | 500.00 | |||||||||||||||||||||||
| Inštalačná teplota (stupeň) | PE | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 | ||||||||||||||||||||||
| ĽSZH | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | |||||||||||||||||||||||
| Prevádzková teplota (stupeň) | PE | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | ||||||||||||||||||||||
| ĽSZH | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 | |||||||||||||||||||||||
| Útlm @ 20 stupňov | ||||||||||||||||||||||||||
| Frekvencia, MHz | dB/100 m | dB/100 m | dB/100 m | |||||||||||||||||||||||
| 100 | 1.38 | 0.86 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||
| 150 | 1.68 | 1.05 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||
| 200 | 1.95 | 1.21 | 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 280 | 2.30 | 1.45 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||
| 450 | 2.93 | 1.83 | 1.43 | |||||||||||||||||||||||
| 800 | 3.98 | 2.56 | 2.01 | |||||||||||||||||||||||
| 900 | 4.25 | 2.73 | 2.13 | |||||||||||||||||||||||
| 1000 | 4.51 | 2.88 | 2.26 | |||||||||||||||||||||||
| 1500 | 5.61 | 3.65 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||
| 1800 | 6.27 | 4.05 | 3.16 | |||||||||||||||||||||||
| 2000 | 6.66 | 4.31 | 3.39 | |||||||||||||||||||||||
| 2200 | 7.03 | 4.57 | 3.58 | |||||||||||||||||||||||
| 2400 | 7.39 | 4.48 | 3.79 | |||||||||||||||||||||||
| 2500 | 7.58 | 4.93 | 3.90 | |||||||||||||||||||||||
| 3000 | 8.51 | 5.50 | ||||||||||||||||||||||||
| 3300 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||||
| 3600 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||||
| 4000 | 10.36 | |||||||||||||||||||||||||
| 4500 | 11.13 | |||||||||||||||||||||||||
| 5000 | 11.85 | |||||||||||||||||||||||||
Popis produktu

Informácie o spoločnosti

Spätná väzba od zákazníkov

FAQ
FAQ
1. Aké sú platobné podmienky, ktoré podporujete?
Zvyčajne akceptujeme T / T, PayPal, Western Union a Alibaba Trade Assurance. Môžete si vybrať platobné podmienky, ktoré sú pre vás výhodnejšie.
2. A čo dodacia lehota?
Zvyčajne, ak sú zásoby, odosielame tovar do 3 ~ 5 pracovných dní po potvrdení zálohy. Ak nie je na sklade, závisí dodacia lehota.
3. Ako je to s dopravou?
Keď je balík malý, zvyčajne si vyberáme FedEx, DHL, TNT a UPS atď., Zatiaľ čo tovar má vysokú hmotnosť a objem, odporúčame použiť leteckú alebo námornú zásielku.
4. Ako môžem zadať objednávku?
(1) O cene a špecifikáciách produktu sa dohodne rokovanie.
(2) Proforma faktúra bude zaslaná na potvrdenie.
(3) Po odsúhlasení proforma faktúry objednávateľ zloží zálohu.
(4) Výroba sa začne hneď po potvrdení platby našou bankou.
(5) Tovar odoslať v dohodnutom termíne dodania.
5. Môžete pre nás urobiť OEM?
áno. Ak existuje určité množstvo objednávky, môžeme pre vás urobiť OEM vrátane tlače, loga a prispôsobeného modelu.
6. Ako je to so zárukou?
Na záruku je 12 mesiacov.
Aj keď záruka nezodpovedá za tie, ktoré boli porušené násilím alebo aktualizované inými značkami.
Populárne Tagy: 7/8' netesný kábel, Čína, výrobcovia, dodávatelia, továreň, veľkoobchod
Ďalšie
nieTiež sa vám môže páčiť
Zaslať požiadavku

















